Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 2.500,09R$ 2.500,09R$ 2.500,09R$ 2.656,85 R$ 2.656,85R$ 2.656,85R$ 2.656,85    R$ 18.127,67
FERIASR$ 1.083,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.083,37
13° SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.457,59R$ 0,00R$ 0,00    R$ 2.457,59
VANTAGENS PESSOAISR$ 750,03R$ 750,03R$ 750,03R$ 797,05 R$ 797,05R$ 797,05R$ 797,05    R$ 5.438,29
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 1.500,06R$ 1.500,06R$ 1.594,11 R$ 1.594,11R$ 1.594,11R$ 1.594,11    R$ 9.376,56
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 4.333,49R$ 4.750,18R$ 4.750,18R$ 5.048,01 R$ 7.505,60R$ 5.048,01R$ 5.048,01    R$ 36.483,48
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 283,41R$ 474,60R$ 474,60R$ 601,94 R$ 516,30R$ 516,30R$ 516,30    R$ 3.383,45
DESCONTO IMPOSTO DE RENDAR$ 169,20R$ 213,92R$ 213,92R$ 390,61 R$ 258,83R$ 258,83R$ 258,83    R$ 1.764,14
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 1.136,40R$ 1.136,40R$ 1.136,40R$ 1.132,56 R$ 1.132,56R$ 1.132,56R$ 1.132,56    R$ 7.939,44
TOTAL DE DESCONTOSR$ 1.589,01R$ 1.824,92R$ 1.824,92R$ 2.125,11 R$ 1.907,69R$ 1.907,69R$ 1.907,69    R$ 13.087,03
SALARIO LIQUIDOR$ 2.744,48R$ 2.925,26R$ 2.925,26R$ 2.922,90 R$ 5.597,91R$ 3.140,32R$ 3.140,32    R$ 23.396,45
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
28/01/202327/01/202406/01/202504/02/2025
28/01/202227/01/202302/01/202431/01/2024
28/01/202127/01/202202/01/202331/01/2023
28/01/202027/01/202103/01/202201/02/2022
28/01/201927/01/202011/01/202109/02/2021
28/01/201827/01/201903/01/202001/02/2020
28/01/201727/01/201803/01/201901/02/2019
28/01/201627/01/201702/01/201831/01/2018
28/01/201527/01/201604/01/201702/02/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Atestado medico27/08/202527/08/2025
Atestado medico07/07/202507/07/2025
Acidente do trabalho, por periodo igual ou inferior a 15 dias.15/10/201929/10/2019
Licenca sem vencimentos.17/10/201202/06/2014
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS