Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 3.192,70R$ 3.192,70R$ 3.192,70R$ 3.171,81 R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00    R$ 21.857,91
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.064,23 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.064,23
13° SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.596,35R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.596,35
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,89 R$ 156,70R$ 156,70R$ 156,70    R$ 490,99
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 3.192,70R$ 3.192,70R$ 3.192,70R$ 4.256,93 R$ 4.789,05R$ 3.192,70R$ 3.192,70    R$ 25.009,48
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 276,52R$ 276,52R$ 276,52R$ 276,52 R$ 276,52R$ 276,52R$ 276,52    R$ 1.935,64
DESCONTO IMPOSTO DE RENDAR$ 27,65R$ 27,65R$ 27,65R$ 172,38 R$ 11,75R$ 11,75R$ 11,75    R$ 290,58
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 304,17R$ 304,17R$ 304,17R$ 448,90 R$ 288,27R$ 288,27R$ 288,27    R$ 2.226,22
SALARIO LIQUIDOR$ 2.888,53R$ 2.888,53R$ 2.888,53R$ 3.808,03 R$ 4.500,78R$ 2.904,43R$ 2.904,43    R$ 22.783,26
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/04/202301/04/202428/04/202527/05/2025
02/04/202201/04/202319/08/202417/09/2024
02/04/202101/04/202217/04/202316/05/2023
02/04/202001/04/202115/03/202213/04/2022
02/04/201901/04/202023/08/202121/09/2021
02/04/201801/04/201915/10/201913/11/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE (180 dias)29/10/202426/04/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS