Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 2.500,09R$ 2.500,09R$ 2.500,09R$ 2.656,85 R$ 2.656,85R$ 2.656,85R$ 2.656,85    R$ 18.127,67
FERIASR$ 885,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 885,60
13° SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.406,78R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.406,78
VANTAGENS PESSOAISR$ 156,70R$ 156,70R$ 156,70R$ 156,70 R$ 156,70R$ 156,70R$ 156,70    R$ 1.096,90
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 3.542,39R$ 2.656,79R$ 2.656,79R$ 2.813,55 R$ 4.220,33R$ 2.813,55R$ 2.813,55    R$ 21.516,95
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 216,34R$ 216,34R$ 216,34R$ 287,46 R$ 231,03R$ 231,03R$ 231,03    R$ 1.629,57
DESCONTO IMPOSTO DE RENDAR$ 60,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,85 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 87,44
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 726,22R$ 726,22R$ 726,22R$ 726,22 R$ 726,22R$ 726,22R$ 726,22    R$ 5.083,54
TOTAL DE DESCONTOSR$ 1.003,15R$ 942,56R$ 942,56R$ 1.040,53 R$ 957,25R$ 957,25R$ 957,25    R$ 6.800,55
SALARIO LIQUIDOR$ 2.539,24R$ 1.714,23R$ 1.714,23R$ 1.773,02 R$ 3.263,08R$ 1.856,30R$ 1.856,30    R$ 14.716,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202406/01/202504/02/2025
01/02/202231/01/202302/01/202431/01/2024
01/02/202131/01/202202/01/202331/01/2023
01/02/202031/01/202128/06/202127/07/2021
01/02/201931/01/202003/02/202003/03/2020
01/02/201831/01/201901/02/201902/03/2019
01/02/201731/01/201801/02/201802/03/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Atestado medico09/09/202522/09/2025
Atestado medico22/08/202522/08/2025
Atestado medico04/07/202504/07/2025
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.26/05/202309/06/2023
Atestado medico11/05/202325/05/2023
Atestado medico29/03/202111/04/2021
Atestado medico14/01/202114/01/2021
Atestado medico05/01/202105/01/2021
Atestado medico06/11/202006/11/2020
Licenca por motivo de doenca.12/09/201921/09/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS