Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 2.700,01R$ 2.700,01R$ 2.700,01R$ 2.869,30 R$ 2.869,30R$ 2.869,30R$ 2.869,30    R$ 19.577,23
FERIASR$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.147,72 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 2.227,72
13° SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.721,58R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.721,58
VANTAGENS PESSOAISR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 573,86 R$ 573,86R$ 573,86R$ 573,86    R$ 3.915,44
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 4.320,01R$ 3.240,01R$ 3.240,01R$ 4.590,88 R$ 5.164,74R$ 3.443,16R$ 3.443,16    R$ 27.441,97
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 282,20R$ 282,20R$ 282,20R$ 379,71 R$ 306,58R$ 306,58R$ 306,58    R$ 2.146,05
DESCONTO IMPOSTO DE RENDAR$ 182,15R$ 31,20R$ 31,20R$ 380,22 R$ 31,23R$ 31,23R$ 31,23    R$ 718,46
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 668,70R$ 668,70R$ 668,70R$ 668,70 R$ 668,70R$ 0,00R$ 1.032,31    R$ 4.375,81
TOTAL DE DESCONTOSR$ 1.133,05R$ 982,10R$ 982,10R$ 1.428,63 R$ 1.006,51R$ 337,81R$ 1.370,12    R$ 7.240,32
SALARIO LIQUIDOR$ 3.186,96R$ 2.257,91R$ 2.257,91R$ 3.162,25 R$ 4.158,23R$ 3.105,35R$ 2.073,04    R$ 20.201,65
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202428/02/202528/04/202527/05/2025
01/03/202329/02/202406/01/202504/02/2025
01/03/202228/02/202302/01/202431/01/2024
01/03/202128/02/202202/01/202331/01/2023
01/02/201931/01/202003/01/202201/02/2022
01/02/201731/01/201803/01/202001/02/2020
16/05/201514/05/201629/03/201727/04/2017
15/05/201414/05/201504/01/201702/02/2017
15/05/201314/05/201416/01/201514/02/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo05/07/202406/10/2024
Atestado medico10/05/202124/05/2021
Licenca sem vencimentos.23/09/202017/11/2020
Licenca Com Remuneracao.14/08/202022/09/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS