Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 1.567,00R$ 1.567,00R$ 1.567,00R$ 1.567,00 R$ 1.567,00R$ 1.567,00R$ 1.567,00    R$ 10.969,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 783,50    R$ 783,50
13° SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.175,25R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.175,25
VANTAGENS PESSOAISR$ 783,50R$ 783,50R$ 783,50R$ 783,50 R$ 783,50R$ 783,50R$ 783,50    R$ 5.484,50
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 2.350,50R$ 2.350,50R$ 2.350,50R$ 2.350,50 R$ 3.525,75R$ 2.350,50R$ 3.134,00    R$ 18.412,25
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 188,77R$ 188,77R$ 188,77R$ 188,77 R$ 188,77R$ 188,77R$ 188,77    R$ 1.321,39
DESCONTO IMPOSTO DE RENDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 188,77R$ 188,77R$ 188,77R$ 188,77 R$ 188,77R$ 188,77R$ 188,77    R$ 1.321,39
SALARIO LIQUIDOR$ 2.161,73R$ 2.161,73R$ 2.161,73R$ 2.161,73 R$ 3.336,98R$ 2.161,73R$ 2.945,23    R$ 17.090,86
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
16/02/202315/02/202408/09/202507/10/2025
16/02/202215/02/202317/09/202416/10/2024
16/02/202115/02/202201/09/202330/09/2023
16/02/202015/02/202110/08/202208/09/2022
16/02/201915/02/202016/02/202117/03/2021
16/02/201815/02/201919/12/201917/01/2020
16/02/201715/02/201819/12/201817/01/2019
16/02/201615/02/201704/12/201702/01/2018
16/02/201515/02/201613/12/201611/01/2017
16/02/201415/02/201510/12/201508/01/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio20/11/202317/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS